仕事と生活のバランス企業表彰平成21年度受賞企業
池田電機株式会社
所在地 | 姫路市西延末404-1 |
---|---|
事業内容 | 照明点灯装置等、電気機器製造 |
従業員数 | 389人(男性 238人、女性 151人)※2010年3月現在 |
設立 | 1951(昭和26)年5月 |
主な表彰項目
男性社員の育児休業取得を促進
家族のきずなを感じてもらい一層の利用を促す
株式会社エス・アイ
所在地 | 姫路市石倉26-3 |
---|---|
事業内容 | 製顧客管理からDM発送回収集計まで一括したアウトソーシング業務データ入力、集計コールセンターの開設等 |
従業員数 | 74人(男性 7人、女性 67人)※2010年3月現在 |
設立 | 1991(平成3)年3月 |
主な表彰項目
働いた分だけ評価する自由勤務を実現
真のユニバーサル企業を目指して
株式会社協同病理
所在地 | 神戸市西区大津和2-7-12 |
---|---|
事業内容 | 各種試験・研究受託および医療関連サービス(病理学的検査・各種標本作製) |
従業員数 | 18人(男性 7人、女性 11人)※2010年2月現在 |
設立 | 1994(平成6)年12月 |
主な表彰項目
社員主体で育休・復帰支援制度を整備
定着には「お互いさま」の仕組みが必要
三ツ星ベルト株式会社
所在地 | 神戸市長田区浜添通4-1-21 |
---|---|
事業内容 | 自動車、産業機器用伝動ベルトなどの製造・販売 |
従業員数 | 1,046人(男性962人、女性84人)※2009年12月現在 |
設立 | 1919(大正8)年10月 |
主な表彰項目
年間最大12日の「お星さま休暇」や育児支援金
地域貢献活動も熱心に
モロゾフ株式会社
所在地 | 神戸市東灘区向洋町西5-3 |
---|---|
事業内容 | 洋菓子の製造・販売、喫茶・レストラン |
従業員数 | 836人(男性 443人、女性 393人)※2010年2月現在 |
設立 | 1931(昭和6)年8月 |
主な表彰項目
「ショートタイム社員制度」の導入でパートタイマーの正社員化を後押し